耐高溫接近開(kāi)�(guān)
種類分為-25~100℃;-40~+70��-25~120� -40~200�
★放大電路一體式�(shè)�(jì),★�(nèi)部元件全部采用�(jìn)口件★最高可�200℃的惡劣�(huán)境中�(yīng)�
★使用壽命長(zhǎng)、高可靠性★短路、極性反接保�(hù)★防水等�(jí):IP67,可在水中應(yīng)�
廣泛�(yīng)用于鋼鐵、冶�、玻璃等制造行�(yè)
額外�(dòng)作距� Sn(mm) | 2 4 |
�(biāo)�(zhǔn)檢測(cè)� (�) | 14*14*1t |
� � � �(hào) | DC� | NPN | � �(kāi) | KJT-J12GW(M)-ZNK |
� � | KJT-J12GW(M)-ZNB |
常開(kāi)+常閉 | KJT-J12GW(M)-ZNKB |
PNP | � �(kāi) | KJT-J12GW(M)-ZPK |
� � | KJT-J12GW(M)-ZPB |
常開(kāi)+常閉 | KJT-J12GW(M)-ZNK |
二線� | � �(kāi) | KJT-J12GW(M)-ZK |
AC� | � �(kāi) | KJT-J12GW(M)-JZK |
� � | KJT-J12GW(M)-JZB |
常開(kāi)+常閉 |
|
|
|
額定工作電壓(V) | (紋波峰�<=15%) DC | 10�36V |
AC | 20�250V |
額定工作電流 (mA) | DC:200mA AC:400mA |
最高工作頻� (Hz) | DC:2500Hz AC:30Hz |
� � | <=15%Sn |
重復(fù)精度 | <=2%Sn |
� � � (DC:�、四�/DC:三線/AC:DG 二線) (V) | <1.5V/<4V/<6V |
消耗電� (DC:三、四�) (mA) | <15mA |
泄漏電流 (DC:�、四�/DC:三線/AC:DG 二線) (mA) | <0.05/<0.4/<1.6 |
極性保�(hù) ▲ 短路保護(hù) � | � � |
�(dòng)作指示 |
|
工作�(huán)境溫� | -25~100��-40~+70℃;-25~120� -40~200�
|
外殼材料 | 黃銅鍍鉻 |
連接方式 Y:引線 J:�(nèi)接線 C:插件 | Y |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
符合�(biāo)�(zhǔn) | GB/T14048.10 |
電氣接線� 備注:外形尺寸可按用戶要求生產(chǎn) |
|