檢測(cè)距離 | 5mm(凹槽寬度) |
�(biāo)�(zhǔn)檢測(cè)物體 | 不透明�2×0.8mm |
�(yīng)差距� | 0.025mm |
光源(發(fā)光波�(zhǎng)� | GaAs紅外�(fā)光二極管�940nm� |
顯示�*1 | 遮光�(shí)燈亮(紅色) |
電源電壓 | DC5V--DC24V±10� 脈動(dòng)(p-p�10%以下 |
靜態(tài)消耗電� | 20mA以下(NPN型) |
KJT-ST671-YX 控制輸出 | 受光�(shí)紅色指示燈滅,NPN集電極無(wú)輸出;遮光時(shí)紅色指示燈亮,NPN集電極開(kāi)路輸出DC5V--24V � 100mA以下,殘留電�0.5V以下(負(fù)荷電�100mA�(shí))、殘留電�0.3V以下(負(fù)荷電�40mA�(shí)� |
KJT-ST671-YX 控制輸出 | 受光�(shí)紅色指示燈亮,NPN集電極無(wú)輸出;遮光時(shí)紅色指示燈滅,NPN集電極開(kāi)路輸出DC5V--24V � 100mA以下,殘留電�0.5V以下(負(fù)荷電�100mA�(shí)�、殘留電�0.3V以下(負(fù)荷電�40mA�(shí)� |
自動(dòng)保護(hù)\警示 | 1、電源極性自�(dòng)保護(hù),接線錯(cuò)誤時(shí)不會(huì)損壞傳感�� 2、負(fù)載檢�(cè)、保�(hù),負(fù)載短路或阻抗�(guò)低時(shí),自�(dòng)�(guān)閉輸出電流,并發(fā)出黃色燈光警� |
響應(yīng)頻率 | 1KHz--3kHz |
使用�(huán)境照� | 受光面照� 熒光燈:1000 1x以下 |
�(huán)境溫� | 工作�(shí):-25�+55� 保存�(shí):�30�+80� |
�(huán)境濕� | 工作�(shí)�5�85%RH 保存�(shí):5�95%RH |
安裝方式
� 不可用膠水粘� �正確方法:使用螺絲釘固定
使用注意事項(xiàng)
� 本傳感器不可以作為人體保�(hù)檢測(cè)使用�
� 本傳感器為非防水、防塵構(gòu)�。用于可能附著水、油等液體或空間漂浮塵粒�(guò)多的�(chǎng)合時(shí),會(huì)因液體滲入或大量塵粒�(jìn)入內(nèi)部而發(fā)生故��
� “L”引線與�+”引線相接時(shí),輸出狀�(tài)即時(shí)�(zhuǎn)換如:設(shè)傳感器現(xiàn)�(tài)為受光時(shí)指示燈亮、“out”沒(méi)有輸出電�,相接后指示燈仍�、但“out”有輸出電流。其它各引腳接線�(cuò)誤時(shí),傳感器不工�,但傳感器本身不�(huì)損壞�
� 公司�(duì)�(yīng)用本�(chǎn)品的最終用戶提供全方位技�(shù)支持,包括接口匹�、負(fù)載選擇方案及組成自動(dòng)化系�(tǒng)�,如有本需求請(qǐng)與各�(jīng)�(xiāo)商聯(lián)系;
� �(qǐng)不要在超�(guò)本系列產(chǎn)品額定使用條件下使用�